据生意社价格监测,2022年大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共38种,其中涨幅5%以上的商品共29种,占该板块被监测商品数的27.4%;涨幅前3的商品分别为氢氧化锂(155.38%)、碳酸锂-工业级(89.47%)、丁二烯(62.67%)。
环比下降的商品共有68种,跌幅在5%以上的商品共57种,占该板块被监测商品数的53.8%;跌幅前3的产品分别为1,4-丁二醇(-68.28%)、四氢呋喃(-68.11%)、维生素A(-63.84%)。
本年均涨跌幅为-8.43%。
商品 | 年末价格 | 单位 | 年涨跌 |
氢氧化锂 | 553333.31 | 元/吨 | +155.38% |
碳酸锂-工业级 | 504000.00 | 元/吨 | +89.47% |
丁二烯 | 7241.25 | 元/吨 | +62.67% |
磷酸铁锂 | 166000.00 | 元/吨 | +58.10% |
磷矿石 | 1056.00 | 元/吨 | +53.04% |
煤焦油(高温) | 6155.00 | 元/吨 | +37.70% |
多晶硅 | 241666.67 | 元/吨 | +37.31% |
片碱 | 4783.33 | 元/吨 | +36.67% |
炭黑 | 12050.00 | 元/吨 | +31.34% |
OX | 7800.00 | 元/吨 | +23.81% |
TDI | 18800.00 | 元/吨 | +17.50% |
萤石 | 3300.00 | 元/吨 | +15.56% |
磷酸一铵 | 3537.50 | 元/吨 | +14.73% |
混二甲苯 | 6710.00 | 元/吨 | +14.51% |
二甘醇 | 5713.33 | 元/吨 | +13.89% |
烧碱 | 1128.00 | 元/吨 | +12.80% |
苯酐 | 8062.50 | 元/吨 | +12.37% |
碳酸钾 | 9100.00 | 元/吨 | +11.89% |
PX | 7450.00 | 元/吨 | +11.19% |
磷酸二铵 | 4000.00 | 元/吨 | +11.11% |
活性炭 | 10766.67 | 元/吨 | +9.12% |
冰晶石 | 7950.00 | 元/吨 | +8.90% |
硝酸 | 2450.00 | 元/吨 | +8.89% |
硝酸铵 | 4280.00 | 元/吨 | +8.08% |
硼酸 | 8100.00 | 元/吨 | +6.11% |
甲苯 | 5920.00 | 元/吨 | +6.09% |
乙醇 | 7421.43 | 元/吨 | +6.02% |
液氨 | 4673.33 | 元/吨 | +5.97% |
尿素 | 2698.00 | 元/吨 | +5.72% |
苯胺 | 10387.50 | 元/吨 | +4.57% |
氯化铵 | 1145.00 | 元/吨 | +4.57% |
MIBK | 14766.67 | 元/吨 | +3.99% |
DBP | 9566.67 | 元/吨 | +3.99% |
丙酮 | 5550.00 | 元/吨 | +2.54% |
小苏打 | 2530.00 | 元/吨 | +1.88% |
R22 | 18333.33 | 元/吨 | +1.85% |
硝酸钾 | 5925.00 | 元/吨 | +1.57% |
DOTP | 9800.00 | 元/吨 | +0.26% |
DOP | 9750.00 | 元/吨 | -0.26% |
氢氟酸 | 12500.00 | 元/吨 | -0.79% |
正丁醇(工业级) | 8166.67 | 元/吨 | -1.61% |
轻质纯碱 | 2648.00 | 元/吨 | -1.93% |
粗苯 | 5486.00 | 元/吨 | -1.98% |
异辛醇 | 9733.33 | 元/吨 | -3.95% |
丙烯 | 7244.60 | 元/吨 | -4.03% |
硫酸钾 | 3950.00 | 元/吨 | -4.44% |
甲醛 | 1200.00 | 元/吨 | -4.57% |
苯乙烯 | 8000.00 | 元/吨 | -4.76% |
正丙醇 | 8450.00 | 元/吨 | -4.88% |
双氧水 | 726.67 | 元/吨 | -5.22% |
异丙醇 | 6680.00 | 元/吨 | -5.47% |
加氢苯 | 6566.67 | 元/吨 | -5.85% |
维生素E | 82.67 | 元/公斤 | -7.46% |
氯化钾(进口) | 3850.00 | 元/吨 | -7.60% |
环氧乙烷 | 6800.00 | 元/吨 | -9.33% |
多聚甲醛 | 5400.00 | 元/吨 | -9.50% |
纯苯 | 6532.17 | 元/吨 | -9.65% |
聚丙烯酰胺 | 15442.86 | 元/吨 | -10.96% |
丙烷 | 5082.50 | 元/吨 | -12.08% |
环己酮 | 9220.00 | 元/吨 | -13.83% |
焦亚硫酸钠 | 2350.00 | 元/吨 | -14.02% |
白炭黑 | 5750.00 | 元/吨 | -14.81% |
三聚氰胺 | 8233.33 | 元/吨 | -14.83% |
氟化铝 | 12200.00 | 元/吨 | -15.08% |
氯化石蜡 | 5400.00 | 元/吨 | -15.29% |
溴素 | 44600.00 | 元/吨 | -16.08% |
乙二醇 | 4050.00 | 元/吨 | -17.49% |
醋酸乙酯 | 7233.33 | 元/吨 | -17.65% |
黄磷 | 33125.00 | 元/吨 | -18.55% |
聚合氯化铝 | 2033.75 | 元/吨 | -18.72% |
环氧丙烷 | 8966.67 | 元/吨 | -19.22% |
己二酸 | 10000.00 | 元/吨 | -19.61% |
电石 | 3700.00 | 元/吨 | -19.86% |
R134a | 24500.00 | 元/吨 | -20.97% |
磷酸 | 9025.00 | 元/吨 | -21.29% |
己内酰胺 | 11066.67 | 元/吨 | -21.51% |
硫酸铵 | 1243.33 | 元/吨 | -21.80% |
苯酚 | 7720.00 | 元/吨 | -22.65% |
钛白粉 | 15933.33 | 元/吨 | -23.15% |
聚合MDI | 15240.00 | 元/吨 | -24.48% |
醋酸丁酯 | 7325.00 | 元/吨 | -24.48% |
丁酮 | 8533.33 | 元/吨 | -26.01% |
甲酸 | 3000.00 | 元/吨 | -30.23% |
新戊二醇 | 9133.33 | 元/吨 | -31.50% |
异丁醛 | 6466.67 | 元/吨 | -33.56% |
有机硅DMC | 16540.00 | 元/吨 | -35.89% |
硫磺 | 1270.00 | 元/吨 | -37.34% |
环氧树脂 | 15833.33 | 元/吨 | -38.51% |
双酚A | 9987.50 | 元/吨 | -40.81% |
维生素C | 27.33 | 元/公斤 | -41.85% |
顺酐 | 6925.00 | 元/吨 | -43.08% |
环氧氯丙烷 | 9100.00 | 元/吨 | -43.12% |
盐酸 | 174.00 | 元/吨 | -45.28% |
碳酸二甲酯 | 4666.67 | 元/吨 | -46.56% |
醋酐 | 5412.50 | 元/吨 | -47.71% |
三氯甲烷 | 2262.50 | 元/吨 | -48.29% |
丙烯酸 | 6800.00 | 元/吨 | -48.48% |
N-甲基吡咯烷酮 | 23000.00 | 元/吨 | -49.73% |
醋酸 | 2950.00 | 元/吨 | -52.34% |
丙二醇 | 7400.00 | 元/吨 | -54.88% |
硫酸 | 286.67 | 元/吨 | -55.56% |
二氯甲烷 | 2335.00 | 元/吨 | -60.90% |
DMF | 6150.00 | 元/吨 | -61.32% |
维生素A | 104.50 | 元/公斤 | -63.84% |
四氢呋喃 | 12940.00 | 元/吨 | -68.11% |
1,4-丁二醇 | 9780.00 | 元/吨 | -68.28% |
消息来源:中国化工网